Segadoras > Segadoras Moscato 3070 - 3071 - 3072
| Acondicionadoras Moscato 3070 - 3071 - 3072 | |
| Características Técnicas | |
Ancho de Labor: | 3 metros |
| Transmisión | Caja Pivot, angular, doble salida y 4 árboles cardánicos |
| Cuchillas | 14 oscilantes doble filo |
| Rotores | 7 de 530 mm de diámetro |
| Velocidad de giro | 2950 rpm |
| Ancho para transporte | 2938 m |
| Altura de corte | 2 a 12 cm |
| Rodados | 2 neumáticos 11 l 15 |
| Peso aproximado | |
| | 1480 kilos |
| | 1300 kilos |
Potencia máxima en tractor | 70 HP |
Rendimiento | 2.5 a 3 has/h |
Velocidad de trabajo | 4 a 12 km/h |
| Zafe | Embrague de fricción, rueda libre en la transmisión cardánica |
| Plataforma de corte | Flotante |
| Acondicionador | |
| | Con rodillos de caucho sectorizado en 10 partes que permite una económica reposición individual |
| Deshidratador | |
| | Con rotor de sistema de dedos |
| Rodillo | |
| | Sin acondicionador |


09:28
Webmaster